SIM_GIÁ_RẺ_KHUYẾN_MẠI_KHỦNG:
ƯU_ĐÃI_KHỦNG_GÓI_CƯỚC_V90
☎️ Liên Hệ :0345.579.777 - 0969.888.705
CỬA HÀNG DI ĐỘNG TRUNG NGUYÊN
Địa chỉ: THỊ TỨ - IAKRAI - IAGRAI - GIA LAI
" LIST SIM SỐ CHỌN" BÊN DƯỚI!
– Cộng mỗi ngày 2GB Data vào tài khoản (vào thời điểm từ 0h00p đến 2h00p) liên tục trong 30 ngày, tổng dung lượng lên đến 60GB/tháng
– Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 20 phút
– Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng Viettel
SIM_GIÁ_RẺ_KHUYẾN_MẠI_KHỦNG:
ƯU_ĐÃI_KHỦNG_GÓI_CƯỚC_V90
Chỉ với 90.000/tháng có ngay 60GB/tháng tốc độ cao + Tỷ phút gọi nội mạng + + 50 phút gọi ngoại mạng (khi dùng có thể tiết kiệm một năm hàng triệu tiền cước điện thoại)
☎️ Liên Hệ :0345.579.777 - 0969.888.705
CHỌN SIM NGAY TẠI ĐÂY
MIỄN PHÍ GIAO SIM COD TRÊN MỌI MIỀN TỔ QUỐC
ĐĂNG KÝ CHÍNH CHỦ CHO KHÁCH HÀNG MUA SIM
Địa chỉ: THỊ TỨ - IAKRAI - IAGRAI - GIA LAI
LIST SIM SỐ CHỌN
BẢNG SIM VIETTEL V90 TOÀN QUỐC | 0905.888.705 | ||
HOTLINE: 0345.579.777 - 0969.888.705 | 0941.888.705 | ||
STT | SỐ SIM | GÓI CƯỚC | GIÁ SIM |
1 | 0333.627.002 | V90 | 500K |
2 | 0336.975.003 | V90 | 500k |
3 | 0333.71.8494 | V90 | 500K |
4 | 039.6543.335 | V90 | 400K |
5 | 0369.678.332 | V90 | 300K |
6 | 0369.44.77.50 | V90 | 400K |
7 | 0383.632.004 | V90 | 400K |
8 | 0336.370.478 | V90 | 350K |
9 | 0395.62.63.84 | V90 | 450K |
10 | 0365.63.69.59 | V90 | 600K |
11 | 0379.729.603 | V90 | 300K |
12 | 0372.387.774 | V90 | 350K |
13 | 0392.808.700 | V90 | 350K |
14 | 0336.113.859 | V90 | 300K |
15 | 0378.487.357 | V90 | 350K |
16 | 0367.014.045 | V90 | 300K |
17 | 0335.657.727 | V90 | 300K |
18 | 0337.886.481 | V90 | 300K |
19 | 0399.248.143 | V90 | 300K |
20 | 0352.044.237 | V90 | 300K |
21 | 0337.453.946 | V90 | 350K |
22 | 0334.030.271 | V90 | 300K |
23 | 0335.644.738 | V90 | 300K |
24 | 0366.758.974 | V90 | 300K |
25 | 0395.496.716 | V90 | 300K |
26 | 0386.531.925 | V90 | 300K |
27 | 0362.079.220 | V90 | 300K |
28 | 0333.270.053 | V90 | 300K |
29 | 0399.361.448 | V90 | 300K |
30 | 0368.24.00.18 | V90 | 300K |
31 | 0364..087.677 | V90 | 300K |
32 | 0382.179.009 | V90 | 500K |
33 | 0372.86.3031 | V90 | 400K |
34 | 0398.39.1269 | V90 | 500K |
35 | 0393.29.1415 | V90 | 400K |
36 | 0362.78.4041 | V90 | 400K |
37 | 033.99.456.22 | V90 | 350K |
38 | 0382.71.3031 | V90 | 500K |
39 | 0366.44.77.83 | V90 | 500K |
40 | 0397.622.655 | V90 | 400K |
41 | 0373.128.278 | V90 | 500K |
42 | 0358.314.468 | V90 | 450K |
43 | 0338.704.123 | V90 | 600K |
44 | 0334.016.268 | V90 | 400K |
45 | 0378.708.357 | V90 | 500K |
46 | 0385.494.369 | V90 | 350K |
47 | 0336.161.168 | V90 | 650K |
48 | 03.2848.9293 | V90 | 450K |
49 | 0374.008.595 | V90 | 350K |
50 | 0368.579.432 | V90 | 350K |
51 | 0355.29.11.78 | V90 | 400K |
52 | 0362.777.644 | V90 | 350K |
53 | 036.888.4767 | V90 | 350K |
54 | 0399.972.027 | V90 | 300K |
55 | 0357.965.611 | V90 | 300K |
56 | 0387.413.883 | V90 | 400K |
57 | 0379.800.910 | V90 | 350K |
58 | 0352.018.007 | V90 | 400K |
59 | 0389.50.6264 | V90 | 350K |
60 | 039.567.9192 | V90 | 450K |
61 | 03.7475.1287 | V90 | 350K |
62 | 0333.22.7375 | V90 | 500K |
63 | 0387.97.8485 | V90 | 500K |
64 | 0377.93.93.97 | V90 | 550K |
65 | 0329.99.77.81 | V90 | 400K |
66 | 0397.127.772 | V90 | 400K |
67 | 0387.61.79.61 | V90 | 450K |
68 | 0366.463.321 | V90 | 300K |
69 | 0389.151.117 | V90 | 350K |
70 | 035.8687.365 | V90 | 400K |
71 | 0398.983.570 | V90 | 350K |
72 | 0354.24.24.87 | V90 | 400K |
73 | 0356.256.357 | V90 | 450K |
74 | 0358.32.6466 | V90 | 350K |
75 | 0367.117.595 | V90 | 400K |
76 | 0372.768.128 | V90 | 350K |
77 | 0369.594.365 | V90 | 350K |
78 | 0395.654.322 | V90 | 350K |
79 | 0395.10.8283 | V90 | 400K |
80 | 0388.26.4142 | V90 | 350K |
SIM MOBIFONE. LH 0905.888.705 | |||
STT | SỐ SIM | GIÁ SIM | |
1 | 0794.509.678 | 650K | |
2 | 07060.74.678 | 650K | |
3 | 0793.529.123 | 650K | |
4 | 0794.641.345 | 650K | |
5 | 0794.542.567 | 650K | |
6 | 0793.670.444 | 800K | |
7 | 0794.608.000 | 500K | |
8 | 0794.606.000 | 500K | |
9 | 0793.616.000 | 500K | |
10 | 0794.625.000 | 500K | |
11 | 0794.603.111 | 550K | |
12 | 0793.675.111 | 550K | |
13 | 0794.508.479 | 450K | |
14 | 0769.51.6979 | 650K | |
15 | 079.369.4879 | 550K | |
16 | 079.456.0979 | 600K | |
17 | 0773.477.079 | 450K | |
18 | 0794.53.53.79 | 550K | |
19 | 0769.408.279 | 400K | |
20 | 0773.478.979 | 700K | |
21 | 0794.581.479 | 350K | |
22 | 079.456.4168 | 400K | |
23 | 079.469.8168 | 500K | |
24 | 078.718.968 | 400K | |
25 | 07060.38.268 | 350K | |
26 | 0793.698.567 | 600K | |
27 | 0793.686.679 | 600K | |
28 | 0793.679.669 | 600K | |
29 | 0793.673.668 | 450K | |
30 | 0793.685.579 | 650K | |
31 | 0793.668.179 | 750K | |
32 | 0793.677.444 | 750K | |
33 | 0793.67.97.67 | 400K | |
BẢNG SIM VIETTEL V90 TOÀN QUỐC | |||
HOTLINE: 0345.579.777 - 0969.888.705 | |||
STT | SỐ SIM | GÓI CƯỚC | GIÁ SIM |
1 | 0387.93.92.97 | V90.TQ | 600K |
2 | 0387.012.886 | V90.TQ | 550K |
3 | 0374.365.190 | V90.TQ | 400K |
4 | 0384.451.484 | V90.TQ | 300K |
5 | 0335.636.431 | V90.TQ | 300K |
6 | 0386.901.124 | V90.TQ | 350K |
7 | 0334.219.640 | V90.TQ | 350K |
8 | 0387.825.342 | V90.TQ | 350K |
9 | 0387.908.701 | V90.TQ | 350K |
10 | 0354.342.595 | V90.TQ | 350K |
11 | 0358.605.357 | V90.TQ | 450K |
12 | 0367.26.29.26 | V90.TQ | 450K |
13 | 0336.813.212 | V90.TQ | 350K |
14 | 033.705.4347 | V90.TQ | 350K |
15 | 0363.021.383 | V90.TQ | 350K |
16 | 0375.080.776 | V90.TQ | 350K |
17 | 0366.830.325 | V90.TQ | 350K |
18 | 0367.722.906 | V90.TQ | 350K |
19 | 0394.112.644 | V90.TQ | 350K |
20 | 0367.201.463 | V90.TQ | 350K |
21 | 0386.154.432 | V90.TQ | 350K |
22 | 0387.053.783 | V90.TQ | 350K |
23 | 03333.29.765 | V90.TQ | 600K |
24 | 0356.10.2627 | V90.TQ | 500K |
25 | 0376.822.853 | V90.TQ | 350K |
26 | 0398.572.863 | V90.TQ | 350K |
27 | 0392.74.2030 | V90.TQ | 350K |
28 | 0356.456.871 | V90.TQ | 350K |
29 | 0392.199.946 | V90.TQ | 350K |
30 | 0375.333.490 | V90.TQ | 350K |
31 | 0356.334.368 | V90.TQ | 450K |
32 | 0359.244.556 | V90.TQ | 350K |
33 | 0373.214.616 | V90.TQ | 350K |
34 | 0355.742.091 | V90.TQ | 350K |
35 | 0386.618.452 | V90.TQ | 350K |
36 | 0365.925.616 | V90.TQ | 350K |
BẢNG SIM VIETTEL V90 10 SỐ | |||
HOTLINE: 0345.579.777 - 0969.888.705 | |||
STT | SỐ SIM V90 | GÓI CƯỚC | GIÁ |
1 | 0984.719.264 | V90 | 500K |
2 | 0965.421.210 | V90 | 500K |
3 | 0972.381.494 | V90 | 400K |
4 | 0981.352.072 | V90 | 400K |
5 | 0974.650.320 | V90 | 400K |
6 | 0865.793.858 | V90 | 400K |
7 | 0866.882.467 | V90 | 400K |
8 | 0985.256.149 | V90 | 400K |
9 | 0979.170.340 | V90 | 400K |
10 | 0961.730.864 | V90 | 400K |
11 | 0975.306.902 | V90 | 400K |
12 | 0973.384.902 | V90 | 400K |
13 | 0988.408.626 | V90 | 400K |
14 | 0983.702.147 | V90 | 400K |
15 | 0966.940.563 | V90 | 400K |
16 | 0988.437.181 | V90 | 400K |
17 | 0974.221.935 | V90 | 400K |
18 | 0865.263.282 | V90 | 400K |
19 | 0973.308.981 | V90 | 450K |
20 | 086.888.2480 | V90 | 450K |
21 | 0963.509.001 | V90 | 450K |
22 | 0964.601.411 | V90 | 400K |
23 | 0865.715.993 | V90 | 450K |
BẢNG SIM VIETTEL V90 VÀ GLI50 | |||
HOTLINE: 0345.579.777 - 0969.888.705 | |||
0905.888.705- - 0941.888.705 | |||
STT | SỐ SIM | GÓI CƯỚC | GIÁ SIM |
1 | 0388.8765.81 | GLI50, V90 | 750K |
2 | 037.3739.811 | GLI50, V90 | 500K |
3 | 0333.135.669 | GLI50, V90 | 450K |
4 | 0336.132.033 | GLI50, V90 | 400K |
5 | 0399.930.989 | GLI50, V90 | 350K |
6 | 0329.11.00.16 | GLI50, V90 | 300K |
7 | 03.999.57.468 | GLI50, V90 | 400K |
8 | 039.459.0717 | GLI50, V90 | 350K |
9 | 0333.234.150 | GLI50, V90 | 650K |
10 | 0387.151.393 | GLI50, V90 | 400K |
11 | 0377.48.8687 | GLI50, V90 | 550K |
12 | 0352.388.278 | GLI50, V90 | 600K |
13 | 0336.74.9294 | GLI50, V90 | 450K |
14 | 0357.52.52.83 | GLI50, V90 | 650K |
15 | 03.5678.6010 | GLI50, V90 | 1400K |
16 | 0388.236.649 | GLI50, V90 | 350K |
17 | 0373.301.270 | GLI50, V90 | 350K |
18 | 0385.960.804 | GLI50, V90 | 300K |
19 | 0332.316.048 | GLI50, V90 | 300K |
20 | 0338.521.941 | GLI50, V90 | 300K |
21 | 0359.981.466 | GLI50, V90 | 300K |
22 | 0336.365.729 | GLI50, V90 | 300K |
23 | 0336.871.529 | GLI50, V90 | 300K |
24 | 033.68.11.024 | GLI50, V90 | 350K |
25 | 0335.995.321 | GLI50, V90 | 350K |
26 | 0337.962.108 | GLI50, V90 | 300K |
27 | 0366.779.761 | GLI50, V90 | 300K |
28 | 0377.728.642 | GLI50, V90 | 300K |
29 | 03388.74.910 | GLI50, V90 | 300K |
30 | 0362.719.684 | GLI50, V90 | 400K |
31 | 0369.512.284 | GLI50, V90 | 350K |
32 | 0333.243.152 | GLI50, V90 | 400K |
33 | 0352.233.241 | GLI50, V90 | 300K |
34 | 0378.804.847 | GLI50, V90 | 300K |
35 | 0373.311.816 | GLI50, V90 | 300K |
36 | 0373.061.683 | GLI50, V90 | 350K |
37 | 0358.025.585 | GLI50, V90 | 350K |
38 | 0382.523.753 | GLI50, V90 | 300K |
39 | 0363.652.384 | GLI50, V90 | 350K |
40 | 0388.775.849 | GLI50, V90 | 300K |
41 | 0336.725.207 | GLI50, V90 | 300K |
42 | 0375.946.705 | GLI50, V90 | 350K |
43 | 0338.731.537 | GLI50, V90 | 350K |
44 | 0339.257.616 | GLI50, V90 | 300K |
45 | 0358.509.935 | GLI50, V90 | 300K |
46 | 0332.058.794 | GLI50, V90 | 350K |
47 | 0339.376.134 | GLI50, V90 | 300K |
48 | 0336.347.621 | GLI50, V90 | 300K |
49 | 0372.17.0306 | GLI50, V90 | 350K |
50 | 0379.273.009 | GLI50, V90 | 400K |
51 | 0326.721.408 | GLI50, V90 | 200K |
52 | 0372.652.105 | GLI50, V90 | 200K |
53 | 0332.772.385 | GLI50, V90 | 200K |
54 | 0336.016.128 | GLI50, V90 | 200K |
55 | 0384.784.318 | GLI50, V90 | 200K |
56 | 0362.102.655 | GLI50, V90 | 200K |
57 | 0394.889.061 | GLI50, V90 | 200K |
58 | 0385.255.067 | GLI50, V90 | 200K |
59 | 033.4647.377 | GLI50, V90 | 350K |
60 | 0334.733.841 | GLI50, V90 | 200K |
61 | 0338.879.063 | GLI50, V90 | 200K |
62 | 0337.861.710 | GLI50, V90(đã bán) | 250K |
63 | 0354.840.133 | GLI50, V90(đã bán) | 200K |
64 | 0363.215.261 | GLI50, V90 | 200K |
65 | 0337.52.54.02 | GLI50, V90(đã bán) | 200K |
SIM VINAPHONE:0941.888.705 | |||
STT | SỐ SIM | GIÁ | |
1 | 0941.102.705 | 350K | |
2 | 0941.837.769 | 550K | |
3 | 0941.222.705 | 600K | |
4 | 0949.756.705 | 500K | |
5 | 0941.128.705 | 500K | |
6 | 0817.888.705 | 350K | |
7 | 0843.888.705 | 350K | |
8 | 084.2345.705 | 400K | |
9 | 082.2345.705 | 400K | |
10 | 085.2345.705 | 400K | |
11 | 0941.891.705 | 300K | |
12 | 0943.666.164 | 300K | |
13 | 0941.222.961 | 300K | |
14 | 0949.930.715 | 350K | |
15 | 0849.669.369 | 500K | |
16 | 0812.769.369 | 500K | |
17 | 082.719.6869 | 600K | |
18 | 082.418.6869 | 600K | |
19 | 084.274.6869 | 600K | |
20 | 081.530.6869 | 600K | |
21 | 0839.85.6869 | 650K | |
22 | 0838.345.078 | 450K | |
23 | 082.460.7778 | 600K | |
24 | 082.230.7778 | 600K | |
25 | 085.510.7778 | 600K | |
26 | 0813.007.078 | 500K | |
27 | 083.542.7379 | 550K | |
28 | 0812.652.579 | 550K | |
29 | 084.763.5979 | 600K | |
30 | 08.2425.5979 | 750K | |
31 | 084.308.5679 | 500K | |
32 | 0838.576.669 | 450K | |
33 | 0814.369.279 | 600K | |
34 | 0817.242.979 | 500K | |
35 | 0839.79.34.79 | 600K | |
36 | 0839.608.779 | 600K | |
37 | 08387.58.679 | 500K | |
38 | 0812.578.879 | 500K | |
39 | 0842.768.879 | 600K | |
40 | 08161.777.68 | 600K | |
41 | 08.4545.6569 | 500K |
CỬA HÀNG DI ĐỘNG TRUNG NGUYÊN
ĐC: THỊ TỨ - IAKRAI – IAGRAI – GIA LAI
ĐT: 0905.888.705 – 0345.579.777– 0941.888.705
HOTLINE: 0345.579.777
207 sim taxi ababab giá tốt. Call 0345.579.777
0396.01.01.01
0769.01.01.01
0784.02.02.02
0814.02.02.02
0772.03.03.03
0767.03.03.03
0817.03.03.03
0852.03.03.03
0766.03.03.03
0822.03.03.03
0782.03.03.03
0858.03.03.03
0778.04.04.04
0338.04.04.04
0839.04.04.04
0333.04.04.04
0333.05.05.05
0842.06.06.06
0767.06.06.06
0817.06.06.06
0764.10.10.10
0394.10.10.10
0824.10.10.10
0837.10.10.10
0778.10.10.10
0703.10.10.10
0766.10.10.10
0787.13.13.13
0852.13.13.13
0838.13.13.13
0358.13.13.13
0335.14.14.14
0348.14.14.14
0352.14.14.14
0782.14.14.14
0839.14.14.14
0813.14.14.14
0846.15.15.15
0359.15.15.15
0837.16.16.16
0387.16.16.16
0845.16.16.16
0789.16.16.16
0843.17.17.17
0762.17.17.17
0842.19.19.19
0704.19.19.19
0824.19.19.19
0812.19.19.19
0784.20.20.20
0775.20.20.20
0705.20.20.20
0846.20.20.20
0789.20.20.20
0349.21.21.21
0384.21.21.21
0359.21.21.21
0765.21.21.21
0367.21.21.21
0766.21.21.21
0822.21.21.21
0858.21.21.21
0826.24.24.24
0782.24.24.24
0847.25.25.25
0376.25.25.25
0843.27.27.27
0342.30.30.30
0365.30.30.30
0762.30.30.30
0835.30.30.30
0814.31.31.31
0842.31.31.31
0847.31.31.31
0762.31.31.31
0775.31.31.31
0782.31.31.31
0384.32.32.32
0849.32.32.32
0837.32.32.32
0855.32.32.32
0775.34.34.34
0705.35.35.35
0384.36.36.36
0372.40.40.40
0816.40.40.40
0342.40.40.40
0347.40.40.40
0785.40.40.40
0784.41.41.41
0383.41.41.41
0827.41.41.41
0332.41.41.41
0352.41.41.41
0355.41.41.41
0356.41.41.41
0392.41.41.41
0396.41.41.41
0706.41.41.41
0785.41.41.41
0837.41.41.41
0857.41.41.41
0334.42.42.42
0347.42.42.42
0365.42.42.42
0394.42.42.42
0837.43.43.43
0775.43.43.43
0766.43.43.43
0368.43.43.43
0827.45.45.45
0827.46.46.46
0857.48.48.48
0813.48.48.48
0823.48.48.48
0845.48.48.48
0782.49.49.49
0343.50.50.50
0376.50.50.50
0392.50.50.50
0835.50.50.50
0365.50.50.50
0852.50.50.50
0344.51.51.51
0364.51.51.51
0332.51.51.51
0392.51.51.51
0782.51.51.51
0334.53.53.53
0782.53.53.53
0346.53.53.53
0347.53.53.53
0364.53.53.53
0394.53.53.53
0762.53.53.53
0843.54.54.54
0812.54.54.54
0367.54.54.54
0706.54.54.54
0775.54.54.54
0827.54.54.54
0389.54.54.54
0398.57.57.57
0823.60.60.60
0773.60.60.60
0854.62.62.62
0789.62.62.62
0706.63.63.63
0786.63.63.63
0823.64.64.64
0343.64.64.64
0359.64.64.64
0385.64.64.64
0762.64.64.64
0854.67.67.67
0364.67.67.67
0332.67.67.67
0359.67.67.67
0782.67.67.67
0858.67.67.67
0385.67.67.67
0783.71.71.71
0853.71.71.71
0353.71.71.71
0824.71.71.71
0823.71.71.71
0836.71.71.71
0845.71.71.71
0787.71.71.71
0765.73.73.73
0357.80.80.80
0374.81.81.81
0776.81.81.81
0853.81.81.81
0796.81.81.81
0769.82.82.82
0795.84.84.84
0367.85.85.85
0395.87.87.87
0336.87.87.87
0825.87.87.87
0368.87.87.87
0359.87.87.87
0842.90.90.90
0852.90.90.90
0703.91.91.91
0387.91.91.91
0762.91.91.91
0382.91.91.91
0792.91.91.91
0832.91.91.91
0379.91.91.91
0794.92.92.92
0859.92.92.92
0785.92.92.92
0827.92.92.92
0767.92.92.92
0786.92.92.92
0795.94.94.94
0769.94.94.94
0797.94.94.94
0799.94.94.94
0842.95.95.95
0356.95.95.95
0766.95.95.95
0339.95.95.95
0812.97.97.97